平纹布
玻纤布
2020-04-20 16:29  浏览:141
价格:¥4.00/m
品牌:博纤
厚度:0.02~0.8mm
幅宽:63.5~230cm
卷长:50~1000m
起订:100m
供应:1000000m
发货:30天内
立即购买

博  纤  新  材                                                                                                         技术数据
BOX  FRP
                                                                                                                          无碱机织物
规格型号 组织结构 密度 (根/cm) 克重 (g/m2) 抗拉强力
(N/25mm)
纱线号数
(Tex)
单纤维
直径
(μm)
经向 纬向 经向 纬向 经向 纬向
EW30 平纹 20 ± 2 18 ± 2 23 ± 2 ≥160 ≥70 8 4 4.5
EW60 平纹 20 ± 2 20 ± 2 48 ± 4 ≥260 ≥260 12.5 12.5 5.5
EW80 平纹 12 ± 1 12 ± 1 80 ± 8 ≥300 ≥300 33 33 9
EWT80 斜纹 12 ± 2 12 ± 2 80 ± 8 ≥300 ≥300 33 33 9
EW100 平纹 16 ± 1 15 ± 1 110 ± 10 ≥400 ≥400 33 33 9
EWT100 斜纹 16 ± 1 15 ± 1 110 ± 10 ≥400 ≥400 33 33 9
EW130 平纹 10 ± 1 10 ± 1 130 ± 10 ≥600 ≥600 66 66 9
EW160 平纹 12 ± 1 12 ± 1 160 ± 12 ≥700 ≥650 66 66 9
EWT160 斜纹 12 ± 1 12 ± 1 160 ± 12 ≥700 ≥650 66 66 9
EW200 平纹 8 ± 0.5 7 ± 0.5 198 ± 14 ≥700 ≥650 132 132 11
EW200 平纹 16 ± 1 13 ± 1 200 ± 20 ≥900 ≥700 66 66 9
EWT200 斜纹 16 ± 1 13 ± 1 200 ± 20 ≥900 ≥700 66 66 9
EW300 平纹 8 ± 0.5 7 ± 0.5 300 ± 24 ≥1000 ≥800 200 200 13
EWT300 斜纹 8 ± 0.5 7 ± 0.5 300 ± 24 ≥1000 ≥800 200 200 13
EW400 平纹 8 ± 0.5 7 ± 0.5 400 ± 32 ≥1200 ≥1100 264 264 13
EWT400 斜纹 8 ± 0.5 7 ± 0.5 400 ± 32 ≥1200 ≥1100 264 264 13
EW400 平纹 6 ± 0.5 6 ± 0.5 400 ± 32 ≥1200 ≥1100 330 330 13
EWT400 斜纹 6 ± 0.5 6 ± 0.5 400 ± 32 ≥1200 ≥1100 330 330 13
WR400 平纹 3.4 ± 0.3 3.2 ± 0.3 400 ± 32 ≥1200 ≥1100 600 600 17
WR500 平纹 2.2 ± 0.2 2 ± 0.2 500 ± 40 ≥1600 ≥1500 1200 1200 17
WR600 平纹 2.5 ± 0.2 2.5 ± 0.2 600 ± 48 ≥2000 ≥1900 1200 1200 17
WR800 平纹 1.8 ± 0.2 1.6 ± 0.2 800 ± 64 ≥2300 ≥2200 2400 2400 17
联系方式
发表评论
0评