| 单位名称 | 展位号 |
| (社)韩国产业用纤维协会 | 2305 |
| 《玻璃钢/复合材料》杂志社 | 2022 |
| 《纤维复合材料》杂志 | 2104 |
| EHA复合材料机械有限公司 | 2306 |
| 埃法比国际贸易(上海)有限公司 | 221 |
| 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 1744 |
| 安庆市中加工贸有限公司 | 2310 |
| 奥地利Langzauner公司 | 1120 |
| 奥地利盟迪公司 | 1809 |
| 北京玻钢院复合材料有限公司 | 805 |
| 北京恒吉星科技有限责任公司 | 2110 |
| 北京恒天赛乐复合材料有限公司 | 1116 |
| 北京华诚浩达真空空压设备有限公司 | 1925 |
| 北京京华派克聚合机械设备有限公司 | 2214 |
| 北京科拉斯科技有限公司 | 1008 |
| 北京科泰克科技有限责任公司 | 929 |
| 北京欧瑞康真空机电设备有限公司 | 840 |
| 北京威瑞亚太科技有限公司 | 2101 |
| 北京唯达泰克复合材料有限公司 | 1916 |
| 北京亚普密封材料有限公司 | 830 |
| 北京盈科祥瑞科技有限公司 | 1643 |
| 北京曌越东方科技有限公司 | 1906 |
| 北京中材汽车复合材料有限公司 | 805 |
| 北京中实联展科技有限公司 | 2022 |
| 贝莱得(香港)有限公司 | 903 |
| 比利时Bonar集团 | 125 |
| 比利时LINEO公司 | 125 |
| 毕克助剂(上海)有限公司 | 409 |
| 玻璃钢学会 | 2022 |
| 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 | 129 |
| 常州第六元素材料科技股份有限公司 | 1717 |
| 常州汉耀复合材料有限公司 | 1245 |
| 常州华科聚合物股份有限公司 | 710 |
| 常州华日新材有限公司 | 1101 |
| 常州桦立柯新材料有限公司 | 321 |
| 常州康帕斯德新材料有限公司 | 321 |
| 常州联洋玻璃纤维有限公司 | 1513 |
| 常州普泰玻纤制品有限公司 | 1125 |
| 常州日新化学有限公司 | 821 |
| 常州日新模塑科技有限公司 | 821 |
| 常州赛邦新材料科技有限公司 | 1244 |
| 常州神鹰碳塑复合材料有限责任公司 | 2006 |
| 常州市和宇化工有限公司 | 1920 |
| 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 | 901 |
| 常州市姜氏复合材料科技有限公司 | 2120 |
| 常州市节能化工有限公司 | 1924 |
| 常州市日新树脂有限公司 | 821 |
| 常州市悦腾机械有限公司 | 1517 |
| 常州市泽源化工有限公司 | 101 |
| 常州天和国际贸易有限公司 | 1920 |
| 常州天马集团有限公司 | 1106 |
| 常州同维佳业新材料科技有限公司 | 1727 |
| 常州中复丽宝第复合材料有限公司 | 512 |
| 常州众杰复合材料有限公司 | 919 |
| 成都鲁晨新材料科技有限公司 | 1120 |
| 慈溪市晨升密封材料有限公司 | 2216 |
| 磁震科技开发股份有限公司 | 143 |
| 大连樱田机械制造有限公司 | 1639 |
| 大连羽生田设备制造有限公司 | 1511 |
| 戴铂新材料(昆山)有限公司 | 315 |
| 丹阳市鸣远玻璃钢复合材料有限公司 | 1617 |
| 单县天康玻纤有限公司 | 1714 |
| 道硅材料技术(上海)有限公司 | 1804 |
| 德国Coatema涂装设备公司 | 1120 |
| 德国艾森曼机械设备公司 | 2105 |
| 德国迪芬巴赫集团公司 | 1122 |
| 德国萨姆公司 | 718 |
| 德国史斐泰柯公司 | 912 |
| 德派(上海)计量科技有限公司 | 819 |
| 德韦尔工业材料(上海)有限公司 | 841 |
| 德州海力达模塑有限公司 | 824 |
| 帝人芳纶贸易(上海)有限公司 | 808 |
| 东邦特耐克丝株式会社 | 808 |
| 东莞市道滘昌亿机械厂 | 1223 |
| 东莞市金旺纤维制品有限公司 | 1519 |
| 东莞市聚力玻纤制品有限公司 | 2228 |
| 东莞市荣腾化工有限公司 | 1825 |
| 东莞市碳索复合材料有限公司 | 2230 |
| 东莞扬升玻纤制品有限公司 | 931 |
| 东丽国际贸易(中国)有限公司 | 415 |
| 杜尔涂装系统 | 718 |
| 俄罗斯航空发动机研究所 | 833 |
| 法国JEC集团 | 301 |
| 法国Leresche刀片公司 | 2204 |
| 法国迪美高迈博液压有限公司 | 1219 |
| 方鑫树脂(常州/南通)有限公司 | 405 |
| 肥城三英纤维工业有限公司 | 504 |
| 佛山阿尔科工业设备制造有限公司 | 243 |
| 佛山法赛图温控设备有限公司 | 825 |
| 佛山市顺德区永亨新能机械有限公司 | 538 |
| 福建海源自动化机械股份有限公司 | 517 |
| 复合材料应用技术网 | 1616 |
| 固德电材系统(苏州)股份有限公司 | 605 |
| 固瑞特 | 913 |
| 广东百汇达新材料有限公司 | 420 |
| 广东博汇新材料科技有限公司 | 215 |
| 广州高品信息科技有限公司 | 420 |
| 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 1201 |
| 广州聚合电子材料有限公司 | 601 |
| 广州卡本复合材料有限公司 | 623 |
| 广州赛奥碳纤维技术有限公司 | 718 |
| 广州市快腊贸易有限公司 | 923 |
| 广州市丽亨固化剂科技有限公司 | 1911 |
| 广州市连承复合材料有限公司 | 2018 |
| 广州市瑞奇化工有限公司 | 523 |
| 广州市越康新型材料有限公司 | 229 |
| 广州思肯德电子测量设备有限公司 | 1426 |
| 广州愉星企业有限公司 | 1323 |
| 国家玻璃钢制品质量监督检验中心 | 2022 |
| 国家建筑材料行业职业技能鉴定036站 | 2022 |
| 国联资源网--《树脂商情》传媒 | 245 |
| 哈尔滨玻璃钢研究院 | 2104 |
| 哈尔滨复合材料设备开发公司 | 2104 |
| 哈尔滨一道科技有限公司 | 1633 |
| 哈工大机器人集团有限公司 | 1615 |
| 海门埃夫科纳化学有限公司 | 332 |
| 韩国晓星集团 | 1227 |
| 汉高乐泰(中国)有限公司 | 1235 |
| 瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 417 |
| 杭州爱科科技有限公司 | 1130 |
| 杭州班萘特复合材料有限公司 | 141 |
| 杭州宏森电缆有限公司 | 2227 |
| 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 | 1627 |
| 杭州明达玻璃纤维有限公司 | 435 |
| 航天材料及工艺研究所 | 612 |
| 浩博(福建)新材料科技有限公司 | 2011 |
| 浩星实业有限公司 | 121 |
| 河北富瑞复合材料有限公司 | 1131 |
| 河北麦格尼菲复合材料股份有限公司 | 1501 |
| 河北玉牛玻璃纤维制造有限公司 | 2124 |
| 河北忠意胜开玻璃钢机械有限公司 | 1509 |
| 河南佰路悍工业有限公司 | 1431 |
| 河南四通精密模具有限公司 | 1710 |
| 荷兰Autonational复合材料公司 | 1706 |
| 衡水滨湖新区宜丰喷涂机厂(原冀州市宜丰喷涂机厂) | 1926 |
| 衡水方晨玻璃钢设备科技有限公司 | 1739 |
| 宏祥新材料股份有限公司 | 1406 |
| 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 335 |
| 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 708 |
| 华强福瑞普国际贸易有限公司 | 1433 |
| 黄山美澳复合材料有限公司 | 1738 |
| 回天新材 | 105 |
| 惠柏新材料科技(上海)有限公司 | 508 |
| 吉林通鑫玄武岩科技有限公司 | 2205 |
| 吉林瀛豪工贸有限公司 | 1312 |
| 纪仕逸汽车零部件(上海)有限公司 | 2203 |
| 济南金利德机械有限公司 | 1905 |
| 济南玖源机电科技有限公司 | 1437 |
| 加拿大Virtek视觉国际公司 | 432 |
| 嘉兴光跃环境工程设备有限公司 | 1803 |
| 嘉兴诺亚复合材料有限公司 | 912 |
| 嘉兴市宏宇新材料有限公司 | 1401 |
| 嘉兴市升阳复合材料有限公司 | 1931 |
| 嘉兴佑威复合材料有限公司 | 1123 |
| 江门国精合成材料有限公司 | 340 |
| 江苏澳盛复合材料科技有限公司 | 808 |
| 江苏宝徕复合新材料科技有限公司 | 1741 |
| 江苏航科复合材料科技有限公司 | 133 |
| 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 513 |
| 江苏奇一科技有限公司 | 1728 |
| 江苏瑞畅复合材料有限公司 | 835 |
| 江苏润源控股集团有限公司 | 1233 |
| 江苏泰瑞斯特新材料科技有限公司 | 1806 |
| 江苏泰特尔新材料科技有限公司 | 239 |
| 江苏天鸟高新技术股份有限公司 | 325 |
| 江苏天宇纤维有限公司 | 1241 |
| 江苏永盛氟塑新材料有限公司 | 926 |
| 江苏优培德复合材料有限公司 | 1243 |
| 江苏长海复合材料股份有限公司 | 1110 |
| 江苏兆鋆新材料股份有限公司 | 1901 |
| 江阴明大化工有限公司 | 530 |
| 江阴市立新金刚石工具有限公司 | 1740 |
| 焦作市新纪元机电物资供应站 | 1826 |
| 金陵帝斯曼树脂有限公司 | 528 |
| 句容市百事特复合材料有限公司 | 1737 |
| 卡德莱化工(珠海)有限公司 | 1515 |
| 卡尔迈耶纺织机械制造有限公司 | 1642 |
| 开封鹏远玻璃纤维制品有限公司 | 828 |
| 科纺勒特种纺织品(太仓)有限公司 | 318 |
| 科建高分子材料(上海)股份有限公司 | 1032 |
| 科森复合材料股份有限公司 | 431 |
| 肯天化工(上海)有限公司 | 218 |
| 昆山福泰涂布科技有限公司 | 429 |
| 昆山华时代新材料有限公司 | 1606 |
| 莱斯克/东莞市捷绚贸易有限公司 | 843 |
| 莱州富胜机械有限公司 | 1632 |
| 兰州蓝星纤维有限公司 | 618 |
| 雷可德贸易(北京)有限公司 | 1214 |
| 镭尔谱激光应用技术(上海)有限公司 | 1129 |
| 利兹勒有限公司 | 425 |
| 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 | 2315 |
| 连云港唯德复合材料设备有限公司 | 1629 |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 512 |
| 林州光远新材料科技有限公司 | 1104 |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 302 |
| 洛阳恒烨模具有限公司 | 1828 |
| 洛阳润斯达玻璃纤维制品有限公司 | 1609 |
| 马其顿麦科罗有限公司 | 303 |
| 玛瑞柯(上海)贸易有限公司 | 1520 |
| 麦科斯复合材料有限公司 | 503 |
| 曼泽纳抛光技术(青岛)有限公司 | 234 |
| 曼佐里特-律通复合材料(上海)有限公司 | 1317 |
| 美彩(上海)颜料有限公司 | 1115 |
| 美国CVC热固性特种材料有限公司 | 1220 |
| 美国Gougeon Brothers公司 | 125 |
| 美国Stoner公司 | 906 |
| 美国TR工业公司 | 1023 |
| 耐恒集团 | 1811 |
| 南京佰锐吉贸易有限公司 | 928 |
| 南京玻璃纤维研究设计院科技信息中心 | 1742 |
| 南京德嘉玻璃钢材料有限公司 | 1637 |
| 南京德斯普瑞液压设备有限公司 | 1619 |
| 南京海特液压设备有限公司 | 1824 |
| 南京豪力液压设备有限公司 | 1630 |
| 南京禾阳机电工程有限公司 | 1508 |
| 南京金九鼎复合材料有限公司 | 1723 |
| 南京康特玻璃钢有限公司 | 1829 |
| 南京科尔达模具有限公司 | 1808 |
| 南京利德尔复合材料有限公司 | 716 |
| 南京美广能复合材料有限公司 | 1113 |
| 南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 | 924 |
| 南京强晟玻纤复合材料有限公司 | 2307 |
| 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 | 1735 |
| 南京天明复合材料有限公司 / 南京天明玻纤制品有限公司 | 1827 |
| 南京天元玻纤复合材料有限公司 | 1801 |
| 南京义盛长科技有限公司 | 1345 |
| 南京甬博数控科技有限公司 | 1424 |
| 南通澳兰德复合材料有限公司 | 1341 |
| 南通久盛新材料科技有限公司 | 305 |
| 南通康禾新材料有限公司 | 2301 |
| 南通凌志玻璃钢模具有限公司 | 636 |
| 南通美辰氏复合材料有限公司 | 1715 |
| 南通明康复合材料有限公司 | 1246 |
| 南通盛世玻璃钢制品有限公司 | 621 |
| 南通顺吉复合材料有限公司 | 1428 |
| 宁波华翔汽车纤维研发有限公司 | 1127 |
| 宁波经纬数控设备有限公司 | 1417 |
| 宁波市九阜碳纤维有限公司 | 1640 |
| 宁波市益普乐模塑有限公司 | 2001 |
| 宁夏泰鸿化工有限公司 | 537 |
| 诺伊德(上海)贸易有限公司 | 610 |
| 欧文斯科宁 | 401 |
| 秦皇岛驰陆化学环保有限公司 | 933 |
| 秦皇岛市蓝瑞玻璃钢机械制造有限公司 | 933 |
| 秦皇岛市松禾复合材料发展有限公司 | 922 |
| 秦皇岛天拓机械设备有限公司 | 232 |
| 勤裕企业股份有限公司 | 1733 |
| 青岛朗通机器有限公司 | 304 |
| 青岛联美化工有限公司 | 1521 |
| 青岛瑞高新材料有限公司 | 932 |
| 青岛石强蜂窝板材有限公司 | 1133 |
| 青岛现德复合材料有限公司 | 1030 |
| 庆云茂源玻璃钢制品有限公司 | 2302 |
| 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 | 2022 |
| 任丘市博天机械设备有限公司 | 1810 |
| 任丘天波玻纤制品有限公司 | 2102 |
| 荣格工业传媒有限公司 | 139 |
| 瑞典Oxeon公司 | 134 |
| 瑞典乐瑞固化工有限公司 | 2127 |
| 萨泰克斯增强材料(东营)有限公司 | 1816 |
| 三菱丽阳株式会社 | 422 |
| 桑德森集团 / 卡维泰科 | 2117 |
| 厦门市泰田机械制造有限公司 | 1025 |
| 厦门威倍特工贸有限公司 | 1635 |
| 厦门新旺新材料科技有限公司 | 1025 |
| 山东奥达复合材料有限公司 | 1725 |
| 山东玻纤集团股份有限公司 | 616 |
| 山东单县清之华玻纤制品有限公司 | 1707 |
| 山东江山纤维科技有限公司 | 1230 |
| 山东圣泉新材料股份有限公司 | 1306 |
| 山东寿光龙兴塑膜有限公司 | 1736 |
| 山东双一科技股份有限公司 | 1330 |
| 山东同创复合材料有限公司 | 1638 |
| 山东万圣博科技股份有限公司 | 831 |
| 山东信海环保材料有限公司 | 1216 |
| 山东英特力新材料有限公司 | 1432 |
| 山东众泰达工业装备有限公司 | 1914 |
| 山特维克传动系统(上海)有限公司 | 1206 |
| 山西海诺科技有限公司 | 1343 |
| 陕西天策新材料科技有限公司 | 1121 |
| 上海艾巍材料科技有限公司 | 635 |
| 上海安凸塑料添加剂有限公司 | 128 |
| 上海邦特玻纤织造有限公司 | 419 |
| 上海玻璃钢研究院有限公司 | 605 |
| 上海创美凯威奇涂料商贸有限公司 | 1601 |
| 上海德邦实业有限公司 | 2018 |
| 上海东恒化工有限公司 | 834 |
| 上海海逸科贸有限公司 | 410 |
| 上海华帆机电科技有限公司 | 930 |
| 上海华谊树脂有限公司 | 608 |
| 上海华征复合材料有限公司 | 309 |
| 上海华征新材料科技有限公司 | 1313 |
| 上海建茂应用材料有限公司 | 343 |
| 上海锦睿工贸有限公司 | 1239 |
| 上海晋飞复合材料科技有限公司 | 521 |
| 上海精日新材料科技有限公司 | 535 |
| 上海骏源实业股份有限公司 | 829 |
| 上海凯耀工业皮带有限公司 | 2303 |
| 上海康达化工新材料股份有限公司 | 731 |
| 上海康展复合材料有限公司 | 418 |
| 上海沥高科技有限公司 | 823 |
| 上海联净电子科技有限公司 | 427 |
| 上海隆发化工有限公司 | 1605 |
| 上海罗肯工业科技有限公司 | 1435 |
| 上海曼斯实业有限公司 | 341 |
| 上海铭客机械设备有限公司 | 1311 |
| 上海模锐化工有限公司 | 830 |
| 上海默曼化工有限公司 | 533 |
| 上海耐上炯五金模具厂 | 339 |
| 上海派信复合材料有限公司 | 1620 |
| 上海瑞玻实业有限公司 | 1909 |
| 上海睿哲化工有限公司 | 241 |
| 上海上耀新材料科技有限公司 | 2221 |
| 上海硕津贸易有限公司 | 1310 |
| 上海塑木园林景观有限公司 | 1917 |
| 上海涂料有限公司上海长风化工厂 | 1342 |
| 上海希丝无纺布制品有限公司 | 1729 |
| 上海新巴盾塑料配件设备有限公司 | 2106 |
| 上海新天和树脂有限公司 | 725 |
| 上海信奥科技有限公司 | 115 |
| 上海怡康化工材料有限公司 | 434 |
| 上海优策化工有限公司 | 242 |
| 上海元龙玻璃钢有限公司 | 1505 |
| 上海源仕复合材料有限公司 | 842 |
| 上海越科复合材料有限公司 | 519 |
| 上海昭和高分子有限公司 | 1301 |
| 上海智新科技有限公司 | 2313 |
| 上海洲创展览有限公司 | 1618 |
| 上纬(上海)精细化工有限公司 | 810 |
| 深圳奥力特化工产品有限公司 | 238 |
| 深圳市浩景贸易有限公司 | 2226 |
| 深圳市红叶杰航天新材料有限公司 | 430 |
| 深圳市佳迪达化工有限公司 | 1220 |
| 深圳市润金工业产品有限公司 | 2209 |
| 沈阳千品复合材料有限公司 | 345 |
| 盛威发展有限公司 | 921 |
| 石家庄天略工业用布有限公司 | 2015 |
| 石狮华宝新材料工程有限公司 | 1339 |
| 思瑞安复合材料(中国)有限公司 | 1118 |
| 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 | 1611 |
| 四川省新万兴碳纤维复合材料有限公司 | 1420 |
| 四川威玻新材料集团有限公司 | 1001 |
| 苏州芳磊蜂窝复合材料有限公司 | 110 |
| 苏州市奥尔泰复合材料有限公司 | 1636 |
| 台湾玻璃工业股份有限公司 | 1210 |
| 台湾电缘股份有限公司 | 501 |
| 台湾福懋兴业股份有限公司 | 1019 |
| 台湾永纯化学工业股份有限公司 | 125 |
| 台州华诚模具有限公司 | 107 |
| 台州市黄岩大成模具有限公司 | 1413 |
| 台州市黄岩大盛模塑有限公司 | 1327 |
| 台州市黄岩环远模塑有限公司 | 1410 |
| 台州市黄岩宁光模具有限公司 | 112 |
| 台州市黄岩倾诚模具有限公司 | 1745 |
| 台州市黄岩双盛塑模有限公司 | 225 |
| 台州市家得宝科技有限公司 | 827 |
| 台州优普塑模有限公司 | 1333 |
| 泰安市经纬玻璃纤维制品有限公司 | 1412 |
| 泰安震旦胜日应用材料有限公司 | 2225 |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 1012 |
| 泰斯金普有限公司 | 1221 |
| 泰州奇新玻纤科技有限公司 | 232 |
| 泰州市晨光塑业有限公司 | 1516 |
| 泰州市瑞杰输送带有限公司 | 138 |
| 天津海天长丰科技开发有限公司 | 1910 |
| 天津融生心悦商贸有限公司 | 1518 |
| 天津市青科复合材料有限公司 | 1930 |
| 天津市中天俊达玻璃纤维制品有限公司 | 1614 |
| 天津斯多福电子材料科技有限公司 | 1236 |
| 天能复合材料有限公司 | 916 |
| 天长市蓝天复合材料有限公司 | 1504 |
| 天长市长宁化工有限公司 | 1504 |
| 铁原等离子产业技术研究院 | 832 |
| 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 1805 |
| 桐城市宏业工贸有限公司 | 1507 |
| 桐乡市安港新材料有限公司 | 1344 |
| 桐乡市蒙泰增强复合材料有限公司 | 2116 |
| 桐乡市伟通复合材料有限公司 | 916 |
| 土耳其DowAksa公司 | 627 |
| 威海光威复合材料股份有限公司 | 312 |
| 威海赛恩机械有限公司 | 1928 |
| 威海市通联渔具设备厂 | 136 |
| 威海拓展纤维有限公司 | 312 |
| 威海维赛新材料科技有限公司 | 1217 |
| 威海中复西港船艇有限公司 | 512 |
| 无锡市蓝力机床有限公司 | 1423 |
| 无锡益明玻璃纤维有限公司 | 542 |
| 武汉龙图新材料科技有限公司 | 132 |
| 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 1634 |
| 西安航天复合材料研究所 | 837 |
| 西安金兰机电有限责任公司 | 1514 |
| 西安龙德科技发展有限公司 | 1204 |
| 西格里碳素技术有限公司 | 1320 |
| 西克玛(上海)复合材料有限公司 | 502 |
| 香港AKSI公司 | 2207 |
| 新加坡高分子化学产品私人有限公司 | 1401 |
| 新乡市华星剑麻纤维制品有限公司 | 140 |
| 新阳科技集团有限公司 | 1016 |
| 信宏实业有限公司 | 125 |
| 邢台宏邦复合材料制造有限公司 | 2202 |
| 邢台金牛玻纤有限责任公司 | 915 |
| 邢台市镁神化工有限公司 | 2126 |
| 宣城喷特普聚氨酯有限公司 | 1726 |
| 亚什兰高性能材料 | 505 |
| 亚正科技有限公司 | 135 |
| 兖州创佳玻璃纤维制品有限公司 | 212 |
| 扬州艾特斯化工有限公司 | 541 |
| 扬州市方正玻纤制品厂 | 1713 |
| 液化空气(中国)投资有限公司 | 2007 |
| 依工聚合和流体化学工业,中国 | 516 |
| 宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 | 1623 |
| 宜兴市俊超碳纤维制品有限公司 | 1705 |
| 宜兴市威宇玻璃钢材料有限公司 | 1830 |
| 宜兴市宜泰碳纤维织造有限公司 | 1820 |
| 宜兴市中碳科技有限公司 | 1927 |
| 意大利CMS公司 | 2115 |
| 意大利MULTIAX公司 | 125 |
| 意大利倍珞蒂机床有限公司 | 1607 |
| 印度Fine Organics公司 | 826 |
| 印度复合材料协会 | 2304 |
| 英国TFP公司 | 423 |
| 赢彩色浆制造(上海)有限公司 | 1720 |
| 赢创特种化学(上海)有限公司 | 201 |
| 永虹先进材料股份有限公司 | 1430 |
| 余姚市方华模具有限公司 | 2103 |
| 育达塑胶制品(无锡)有限公司 | 426 |
| 长濑产业 | 428 |
| 长兴合成树脂(常熟)有限公司 | 721 |
| 浙江成如旦新能源科技有限公司 | 209 |
| 浙江恒亿达复合材料有限公司 | 1610 |
| 浙江华荣航空装备有限公司 | 2201 |
| 浙江联洋新材料股份有限公司 | 912 |
| 浙江美洲豹特种设备有限公司 | 2201 |
| 浙江诺比高分子材料有限公司 | 621 |
| 浙江轩垒复合材料有限公司 | 118 |
| 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 | 927 |
| 振石控股集团有限公司 | 701 |
| 中材金晶玻纤有限公司 | 532 |
| 中材科技(苏州)有限公司 | 805 |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 805 |
| 中材科技股份有限公司 | 805 |
| 中复神鹰碳纤维有限公司 | 512 |
| 中复碳芯电缆科技有限公司 | 512 |
| 中国复合材料工业协会 | 2022 |
| 中国复合材料集团有限公司 | 512 |
| 中国复合材料网 | 2022 |
| 中国复合材料信息网(原中国玻璃钢综合信息网) | 1427 |
| 中国巨石股份有限公司 | 801 |
| 中国碳纤维及复合材料产业发展联盟 | 512 |
| 中航时代传媒,航空制造技术杂志社 | 1438 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 205 |
| 中铝山东有限公司 | 606 |
| 重庆国际复合材料有限公司 | 705 |
| 重庆江东机械有限责任公司 | 2206 |
| 重庆皮克管道有限公司 | 1701 |
| 株式会社神津制作所 | 534 |
| 卓尔泰克 | 416 |
| 淄博工陶耐火材料有限公司 | 1336 |
| 淄博鸿嘉铝业股份有限公司 | 329 |
| 自贡市三星玻纤有限公司 | 1628 |
第21届中国国际复合材料工业技术展览会参展商名录
2015-08-04 浏览:412